硫酸銅溶液
Be | 比重 | CuSO4·5H2O g/L | |
未加硫酸 | 加硫酸(60g/L) | ||
7.0 | 1.0510 | 82 | 26 |
8.0 | 1.0587 | 94 | 38 |
9.0 | 1.0665 | 106 | 50 |
10.0 | 1.0745 | 118 | 62 |
11.0 | 1.0825 | 130 | 76 |
12.0 | 1.0907 | 144 | 90 |
13.0 | 1.0990 | 156 | 104 |
14.0 | 1.1074 | 168 | 118 |
15.0 | 1.1160 | 182 | 132 |
16.0 | 1.1247 | 195 | 146 |
17.0 | 1.1335 | 209 | 161 |
18.0 | 1.1425 | 224 | 176 |
19.0 | 1.1516 | 237 | 191 |
20.0 | 1.1609 | 253 | 205 |
21.0 | 1.1703 | 267 | 220 |
22.0 | 1.1799 | 283 | 235 |
23.0 | 1.1896 | 298 | 250 |
24.0 | 1.1995 | 312 | ---- |
25.0 | 1.2096 | 327 | ---- |
地址:中山市三角鎮(zhèn)福源南路32號(hào)22幢4卡之二;增設(shè)1處經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,具體為:中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)得能西路12號(hào)
手機(jī):19129066910
電話:0760-89929833
QQ:198929051
微信:13924070953